A safra de balanços referentes ao primeiro trimestre de 2024 começa nesta semana com a divulgação na terça-feira, 23, dos resultados de Neoenergia e Usiminas.
Na quarta-feira, 24, o destaque são os balanços da Vale, que abre seus números após o fechamento do mercado, e Assaí.
Na quinta-feira (25), será a vez dos balanços de Klabin, antes da abertura, e Multiplan e Cielo, à noite.
Hypera fecha a semana, na sexta-feira (26), também após o encerramento dos negócios na bolsa.
A divulgação dos balanços relacionados aos primeiros três meses de 2024 vai até o dia 16 de maio, com a divulgação dos resultados de Itaúsa, Light, Marfrig e Rede D’Or.
Calendário de balanços do 1º trimestre de 2024
Data | Empresa | Evento | Horário |
---|---|---|---|
23/04/2024 | Neoenergia | Balanços | após o fechamento do mercado |
23/04/2024 | Usiminas | Balanços | antes da abertura do mercado |
23/04/2024 | Usiminas | Teleconferência | |
24/04/2024 | Assaí | Balanço | após o fechamento do mercado |
24/04/2024 | Vale | Balanço | após o fechamento do mercado |
24/04/2024 | Neoenergia | Teleconferência | 10h |
25/04/2024 | Cielo | Balanços | após o fechamento do mercado |
25/04/2024 | Klabin | Balanço | antes da abertura do mercado |
25/04/2024 | Multiplan | Balanço | após o fechamento do mercado |
25/04/2024 | Assaí | Teleconferência | 11h |
25/04/2024 | Vale | Teleconferência | 11h |
26/04/2024 | Hypera | Balanço | após o fechamento do mercado |
26/04/2024 | Cielo | Teleconferência | 11h30 |
26/04/2024 | Klabin | Teleconferência | 11h |
26/04/2024 | Multiplan | Teleconferência | 11h |
29/04/2024 | Isa Cteep | Balanço | após o fechamento do mercado |
29/04/2024 | Kepler Weber | Balanço | após o fechamento do mercado |
29/04/2024 | Hypera | Teleconferência | 11h |
30/04/2024 | Santander | Balanço | antes da abertura do mercado |
30/04/2024 | Isa Cteep | Teleconferência | 10h |
30/04/2024 | Kepler Weber | Teleconferência | 10h |
30/04/2024 | Santander | Teleconferência | 10h |
02/05/2024 | AES Brasil | Balanço | após o fechamento do mercado |
02/05/2024 | Bradesco | Balanço | antes da abertura do mercado |
02/05/2024 | Iguatemi | Balanço | após o fechamento do mercado |
02/05/2024 | Marcopolo | Balanço | após o fechamento do mercado |
02/05/2024 | Weg | Balanço | antes da abertura do mercado |
02/05/2024 | Bradesco | Teleconferência | 10h30 |
03/05/2024 | AES Brasil | Teleconferência | 10h |
03/05/2024 | Iguatemi | Teleconferência | 10h |
03/05/2024 | Marcopolo | Teleconferência | 11h |
03/05/2024 | Weg | Teleconferência | 11h |
06/05/2024 | Auren | Balanço | após o fechamento do mercado |
06/05/2024 | BB Seguridade | Balanço | antes da abertura do mercado |
06/05/2024 | CBA | Balanço | após o fechamento do mercado |
06/05/2024 | CCR | Balanço | após o fechamento do mercado |
06/05/2024 | Itaú Unibanco | Balanço | após o fechamento do mercado |
06/05/2024 | TIM Brasil | Balanço | após o fechamento do mercado |
06/05/2024 | BB Seguridade | Teleconferência | 11h |
07/05/2024 | Carrefour | Balanço | após o fechamento do mercado |
07/05/2024 | Embraer | Balanço | antes da abertura do mercado |
07/05/2024 | Engie | Balanço | após o fechamento do mercado |
07/05/2024 | GPA | Balanço | após o fechamento do mercado |
07/05/2024 | Prio | Balanço | após o fechamento do mercado |
07/05/2024 | Raia Drogasil | Balanço | após o fechamento do mercado |
07/05/2024 | Telefônica Brasil (Vivo) | Balanço | após o fechamento do mercado |
07/05/2024 | Auren | Teleconferência | |
07/05/2024 | CBA | Teleconferência | |
07/05/2024 | CCR | Teleconferência | |
07/05/2024 | Embraer | Teleconferência | |
07/05/2024 | Itaú Unibanco | Teleconferência | |
07/05/2024 | TIM Brasil | Teleconferência | 9h30 |
08/05/2024 | 3R Petroleum | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | 3Tentos | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Ambev | Balanço | antes da abertura do mercado |
08/05/2024 | Arezzo | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Banco do Brasil | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Braskem | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | C&A | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Cogna | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Copel | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | CSN | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | CSN Mineração | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Dexco | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Eletrobras | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Grupo Casas Bahia | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Grupo Soma | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Guararapes | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Lojas Renner | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Minerva Foods | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | MRV | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Oi | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Petroreconcavo | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Qualicorp | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Santos Brasil | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | SLC Agrícola | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Taesa | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Tenda | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Totvs | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Ultrapar | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Vibra Energia | Balanço | após o fechamento do mercado |
08/05/2024 | Ambev | Teleconferência | |
08/05/2024 | Carrefour | Teleconferência | 10h |
08/05/2024 | Engie | Teleconferência | 11h |
08/05/2024 | GPA | Teleconferência | 9h |
08/05/2024 | Prio | Teleconferência | |
08/05/2024 | Raia Drogasil | Teleconferência | 10h em português e 12h em inglês |
08/05/2024 | Telefônica Brasil (Vivo) | Teleconferência | |
09/05/2024 | Allos | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Alpargatas | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Azul | Balanço | antes da abertura do mercado |
09/05/2024 | B3 | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Banco Inter | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Boa Safra Sementes | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Caixa Seguridade | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | CPFL Energia | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | CVC | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Cyrela | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Direcional | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | EcoRodovias | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Energisa | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Eztec | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Fleury | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Gafisa | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Gerdau | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Gol | Balanço | antes da abertura do mercado |
09/05/2024 | Hapvida | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | JHSF | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Locaweb | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Magazine Luiza | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Petz | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Rumo | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Sabesp | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Suzano | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Tecnisa | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Vamos | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | Yduqs | Balanço | após o fechamento do mercado |
09/05/2024 | 3R Petroleum | Teleconferência | |
09/05/2024 | 3Tentos | Teleconferência | |
09/05/2024 | Arezzo | Teleconferência | 10h |
09/05/2024 | Azul | Teleconferência | |
09/05/2024 | Banco do Brasil | Teleconferência | |
09/05/2024 | Banco Inter | Teleconferência | 9h |
09/05/2024 | Braskem | Teleconferência | |
09/05/2024 | C&A | Teleconferência | |
09/05/2024 | Cogna | Teleconferência | 11h |
09/05/2024 | Copel | Teleconferência | 10h |
09/05/2024 | CSN | Teleconferência | |
09/05/2024 | CSN Mineração | Teleconferência | |
09/05/2024 | Dexco | Teleconferência | |
09/05/2024 | Eletrobras | Teleconferência | |
09/05/2024 | Gol | Teleconferência | |
09/05/2024 | Grupo Casas Bahia | Teleconferência | |
09/05/2024 | Grupo Soma | Teleconferência | 12h |
09/05/2024 | Guararapes | Teleconferência | |
09/05/2024 | Lojas Renner | Teleconferência | 11h |
09/05/2024 | Minerva Foods | Teleconferência | |
09/05/2024 | MRV | Teleconferência | |
09/05/2024 | Oi | Teleconferência | 11h |
09/05/2024 | Petroreconcavo | Teleconferência | 12h |
09/05/2024 | Qualicorp | Teleconferência | 12h |
09/05/2024 | Santos Brasil | Teleconferência | |
09/05/2024 | SLC Agrícola | Teleconferência | |
09/05/2024 | Taesa | Teleconferência | 11h |
09/05/2024 | Tenda | Teleconferência | 10h |
09/05/2024 | Totvs | Teleconferência | 11h |
09/05/2024 | Ultrapar | Teleconferência | 11h |
09/05/2024 | Vibra Energia | Teleconferência | |
10/05/2024 | Banco Pan | Balanço | antes da abertura do mercado |
10/05/2024 | Cosan | Balanço | |
10/05/2024 | M.Dias Branco | Balanço | após o fechamento do mercado |
10/05/2024 | Allos | Teleconferência | 14h |
10/05/2024 | Alpargatas | Teleconferência | |
10/05/2024 | B3 | Teleconferência | 10h em inglês e 11h em português |
10/05/2024 | Banco Pan | Teleconferência | |
10/05/2024 | Boa Safra Sementes | Teleconferência | |
10/05/2024 | Caixa Seguridade | Teleconferência | |
10/05/2024 | CPFL Energia | Teleconferência | 11h |
10/05/2024 | CVC | Teleconferência | |
10/05/2024 | Cyrela | Teleconferência | |
10/05/2024 | Direcional | Teleconferência | |
10/05/2024 | EcoRodovias | Teleconferência | |
10/05/2024 | Energisa | Teleconferência | |
10/05/2024 | EzTec | Teleconferência | |
10/05/2024 | Fleury | Teleconferência | |
10/05/2024 | Gafisa | Teleconferência | |
10/05/2024 | Gerdau | Teleconferência | |
10/05/2024 | Hapvida | Teleconferência | |
10/05/2024 | JHSF | Teleconferência | |
10/05/2024 | Locaweb | Teleconferência | |
10/05/2024 | Magazine Luiza | Teleconferência | |
10/05/2024 | Petz | Teleconferência | |
10/05/2024 | Rumo | Teleconferência | |
10/05/2024 | Sabesp | Teleconferência | |
10/05/2024 | Suzano | Teleconferência | |
10/05/2024 | Tecnisa | Teleconferência | |
10/05/2024 | Vamos | Teleconferência | |
10/05/2024 | Yduqs | Teleconferência | |
13/05/2024 | Brasil Agro (3tri2024) | Balanço | após o fechamento do mercado |
13/05/2024 | BTG Pactual | Balanço | antes da abertura do mercado |
13/05/2024 | Even | Balanço | após o fechamento do mercado |
13/05/2024 | IRB Re | Balanço | após o fechamento do mercado |
13/05/2024 | Localiza | Balanço | após o fechamento do mercado |
13/05/2024 | Petrobras | Balanço | após o fechamento do mercado |
13/05/2024 | Raízen | Balanço | após o fechamento do mercado |
13/05/2024 | Terra Santa Agro | Balanço | após o fechamento do mercado |
13/05/2024 | BTG Pactual | Teleconferência | |
13/05/2024 | Cosan | Teleconferência | |
13/05/2024 | M.Dias Branco | Teleconferência | |
14/05/2024 | Aeris Energy | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/05/2024 | Banrisul | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/05/2024 | Bradespar | Balanço | antes da abertura do mercado |
14/05/2024 | Cemig | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/05/2024 | Eneva | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/05/2024 | JBS | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/05/2024 | Movida | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/05/2024 | Nubank | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/05/2024 | Porto Seguro | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/05/2024 | Positivo | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/05/2024 | Vittia Fertilizantes | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/05/2024 | Brasil Agro (3tri2024) | Teleconferência | |
14/05/2024 | Even | Teleconferência | |
14/05/2024 | IRB Re | Teleconferência | |
14/05/2024 | Localiza | Teleconferência | |
14/05/2024 | Natura | Teleconferência | |
14/05/2024 | Nubank | Teleconferência | |
14/05/2024 | Petrobras | Teleconferência | |
14/05/2024 | Porto Seguro | Teleconferência | |
14/05/2024 | Raízen | Teleconferência | |
14/05/2024 | Terra Santa Agro | Teleconferência | 11h |
15/05/2024 | BRF | Balanço | após o fechamento do mercado |
15/05/2024 | Enauta | Balanço | após o fechamento do mercado |
15/05/2024 | Equatorial Energia | Balanço | após o fechamento do mercado |
15/05/2024 | Fertilizantes Heringer | Balanço | |
15/05/2024 | Itaúsa | Balanço | após o fechamento do mercado |
15/05/2024 | Marfrig | Balanço | após o fechamento do mercado |
15/05/2024 | Natura | Balanço | após o fechamento do mercado |
15/05/2024 | Rede D’Or | Balanço | após o fechamento do mercado |
15/05/2024 | Aeris Energy | Teleconferência | |
15/05/2024 | Banrisul | Teleconferência | 11h |
15/05/2024 | Cemig | Teleconferência | |
15/05/2024 | Eneva | Teleconferência | |
15/05/2024 | JBS | Teleconferência | |
15/05/2024 | Movida | Teleconferência | |
15/05/2024 | Positivo | Teleconferência | |
15/05/2024 | Vittia Fertilizantes | Teleconferência | 10h |
16/05/2024 | Light | Balanço | após o fechamento do mercado |
16/05/2024 | BRF | Teleconferência | |
16/05/2024 | Enauta | Teleconferência | |
16/05/2024 | Equatorial Energia | Teleconferência | |
16/05/2024 | Fertilizantes Heringer | Teleconferência | |
16/05/2024 | Itaúsa | Teleconferência | |
16/05/2024 | Light | Teleconferência | |
16/05/2024 | Marfrig | Teleconferência | |
16/05/2024 | Rede D’Or | Teleconferência |
Fonte: B3, sites de RI das empresas, CVM e Apimec2022 / Alterações podem ser anunciadas pelas empresas