Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
16393 resultados
Atualizado há 38 segundos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| MAHLE-METAL LEVE S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 03/09/2024 | Visualizar |
| ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | Fato relevante | 03/09/2024 | Visualizar |
| MINASMAQUINAS S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 03/09/2024 | Visualizar |
| HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 03/09/2024 | Visualizar |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Educação | Fato relevante | 03/09/2024 | Visualizar |
| AZUL S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 02/09/2024 | Visualizar |
| IGUA SANEAMENTO S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 02/09/2024 | Visualizar |
| PARANAPANEMA S.A. | Metalurgia e Siderurgia | Fato relevante | 02/09/2024 | Visualizar |
| REFINARIA DE MANAUS S.A. | Petróleo e Gás | Fato relevante | 02/09/2024 | Visualizar |
| ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 02/09/2024 | Visualizar |
| SERENA ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Fato relevante | 02/09/2024 | Visualizar |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 02/09/2024 | Visualizar |
| BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | Bancos | Fato relevante | 02/09/2024 | Visualizar |
| TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 02/09/2024 | Visualizar |
| VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 02/09/2024 | Visualizar |
| CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Fato relevante | 02/09/2024 | Visualizar |
| CONC RODOVIAS DO TIETÊ S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 30/08/2024 | Visualizar |
| ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 30/08/2024 | Visualizar |
| AGASUS S.A. | Comunicação e Informática | Fato relevante | 30/08/2024 | Visualizar |
| GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 30/08/2024 | Visualizar |
| Empresa | MAHLE-METAL LEVE S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 03/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 03/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | MINASMAQUINAS S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 03/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 03/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | YDUQS PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Educação |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 03/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | AZUL S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 02/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | IGUA SANEAMENTO S.A. |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 02/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | PARANAPANEMA S.A. |
| Setor | Metalurgia e Siderurgia |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 02/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | REFINARIA DE MANAUS S.A. |
| Setor | Petróleo e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 02/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 02/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SERENA ENERGIA S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 02/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 02/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 02/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 02/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 02/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 02/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | CONC RODOVIAS DO TIETÊ S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/08/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/08/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | AGASUS S.A. |
| Setor | Comunicação e Informática |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/08/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/08/2024 |
| Visualizar | |