Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
16393 resultados
Atualizado há 32 segundos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| AZUL S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 09/09/2024 | Visualizar |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | Bancos | Fato relevante | 09/09/2024 | Visualizar |
| TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. | Têxtil e Vestuário | Fato relevante | 09/09/2024 | Visualizar |
| BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 09/09/2024 | Visualizar |
| K-INFRA RODOVIA DO AÇO S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 09/09/2024 | Visualizar |
| SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 09/09/2024 | Visualizar |
| SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 09/09/2024 | Visualizar |
| AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | Emp. Adm. Part. - Extração Mineral | Fato relevante | 08/09/2024 | Visualizar |
| AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | Emp. Adm. Part. - Extração Mineral | Fato relevante | 08/09/2024 | Visualizar |
| GRUPO MATEUS S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 07/09/2024 | Visualizar |
| ZAMP S.A. | Alimentos | Fato relevante | 06/09/2024 | Visualizar |
| IGUA SANEAMENTO S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 06/09/2024 | Visualizar |
| MAHLE-METAL LEVE S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 06/09/2024 | Visualizar |
| CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 06/09/2024 | Visualizar |
| ENEVA S.A | Energia Elétrica | Fato relevante | 06/09/2024 | Visualizar |
| YBYRÁ CAPITAL S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 06/09/2024 | Visualizar |
| CONC RODOVIAS DO TIETÊ S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 05/09/2024 | Visualizar |
| SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 05/09/2024 | Visualizar |
| CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Fato relevante | 05/09/2024 | Visualizar |
| NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | Comunicação e Informática | Fato relevante | 05/09/2024 | Visualizar |
| Empresa | AZUL S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. |
| Setor | Têxtil e Vestuário |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | K-INFRA RODOVIA DO AÇO S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Extração Mineral |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Extração Mineral |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | GRUPO MATEUS S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | ZAMP S.A. |
| Setor | Alimentos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | IGUA SANEAMENTO S.A. |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | MAHLE-METAL LEVE S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | ENEVA S.A |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | YBYRÁ CAPITAL S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | CONC RODOVIAS DO TIETÊ S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | NEOGRID PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Comunicação e Informática |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/09/2024 |
| Visualizar | |