
| Tipo publicação | Data | dIGITAL | IMPRESSO |
|---|---|---|---|
| Balanço | 13/03/2025 |
|
|
| Balanço | 09/04/2024 |
|
|
| Balanço | 14/04/2023 |
|
|
| Balanço | 17/03/2022 |
|
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 13/03/2025 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 09/04/2024 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 14/04/2023 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 17/03/2022 |
| Visualizar | |
Comparativos