Nesta semana, é a vez da Petrobras reportar o seu desempenho entre outubro e dezembro de 2023. O resultado sai apenas na quinta-feira, 7, após o fechamento do mercado, e a teleconferência acontece no dia seguinte.
Antes disso, CSN e seu braço de mineração apresentam o balanço na quarta-feira, 6. A semana também conta com a apresentação dos resultados de outras empresas do setor petrolífero, como PetroReconcavo e 3R Petroleum.
Calendário de balanços do 4º trimestre de 2023
Data | Empresa | Evento | Horário |
---|---|---|---|
04/03/2024 | Vibra Energia | Balanço | após o fechamento do mercado |
05/03/2024 | Petroreconcavo | Balanço | após o fechamento do mercado |
05/03/2024 | Raia Drogasil | Balanço | após o fechamento do mercado |
05/03/2024 | Vibra Energia | Teleconferência | 10h |
06/03/2024 | 3R Petroleum | Balanço | após o fechamento do mercado |
06/03/2024 | CSN | Balanço | após o fechamento do mercado |
06/03/2024 | CSN Mineração | Balanço | após o fechamento do mercado |
06/03/2024 | Dexco | Balanço | após o fechamento do mercado |
06/03/2024 | Guararapes | Balanço | após o fechamento do mercado |
06/03/2024 | SLC Agrícola | Balanço | após o fechamento do mercado |
06/03/2024 | Taesa | Balanço | após o fechamento do mercado |
06/03/2024 | Petroreconcavo | Teleconferência | 11h |
06/03/2024 | Raia Drogasil | Teleconferência | 10h |
07/03/2024 | Arezzo | Balanço | após o fechamento do mercado |
07/03/2024 | CBA | Balanço | após o fechamento do mercado |
07/03/2024 | Fleury | Balanço | após o fechamento do mercado |
07/03/2024 | Petrobras | Balanço | após o fechamento do mercado |
07/03/2024 | Petz | Balanço | após o fechamento do mercado |
07/03/2024 | 3R Petroleum | Teleconferência | 14h |
07/03/2024 | CSN | Teleconferência | 11h30 |
07/03/2024 | CSN Mineração | Teleconferência | 10h |
07/03/2024 | Dexco | Teleconferência | 10h |
07/03/2024 | Guararapes | Teleconferência | 13h |
07/03/2024 | SLC Agrícola | Teleconferência | 10h |
07/03/2024 | Taesa | Teleconferência | 11h |
08/03/2024 | Arezzo | Teleconferência | 11h |
08/03/2024 | CBA | Teleconferência | 11h |
08/03/2024 | Fleury | Teleconferência | 11h |
08/03/2024 | Petrobras | Teleconferência | 10h30 |
08/03/2024 | Petz | Teleconferência | 10h |
11/03/2024 | Direcional | Balanço | |
11/03/2024 | Localiza | Balanço | após o fechamento do mercado |
11/03/2024 | Natura | Balanço | após o fechamento do mercado |
11/03/2024 | Prio | Balanço | antes da abertura do mercado |
11/03/2024 | Prio | Teleconferência | 11h |
12/03/2024 | Energisa | Balanço | após o fechamento do mercado |
12/03/2024 | Direcional | Teleconferência | |
12/03/2024 | Localiza | Teleconferência | 12h |
12/03/2024 | Natura | Teleconferência | 9h |
13/03/2024 | EcoRodovias | Balanço | após o fechamento do mercado |
13/03/2024 | Eletrobras | Balanço | |
13/03/2024 | Grupo Casas Bahia | Balanço | após o fechamento do mercado |
13/03/2024 | Hypera | Balanço | após o fechamento do mercado |
13/03/2024 | Energisa | Teleconferência | 15h |
14/03/2024 | Eletrobras | Teleconferência | |
14/03/2024 | Cyrela | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/03/2024 | Enauta | Balanço | |
14/03/2024 | Eneva | Balanço | |
14/03/2024 | Eztec | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/03/2024 | JHSF | Balanço | |
14/03/2024 | Lojas Renner | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/03/2024 | Marisa Lojas | Balanço | |
14/03/2024 | Tenda | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/03/2024 | Vittia Fertilizantes | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/03/2024 | Yduqs | Balanço | após o fechamento do mercado |
14/03/2024 | EcoRodovias | Teleconferência | |
14/03/2024 | Grupo Casas Bahia | Teleconferência | 14h |
14/03/2024 | Hypera | Teleconferência | 11h |
15/03/2024 | Cyrela | Teleconferência | 11h |
15/03/2024 | Enauta | Teleconferência | |
15/03/2024 | Eneva | Teleconferência | |
15/03/2024 | EzTec | Teleconferência | 10h |
15/03/2024 | JHSF | Teleconferência | |
15/03/2024 | Lojas Renner | Teleconferência | 11h |
15/03/2024 | Marisa Lojas | Teleconferência | 14h |
15/03/2024 | Tenda | Teleconferência | 9h |
15/03/2024 | Vittia Fertilizantes | Teleconferência | 10h |
15/03/2024 | Yduqs | Teleconferência | 9h em inglês e 11h em português |
18/03/2024 | Embraer | Balanço | |
18/03/2024 | Embraer | Teleconferência | |
18/03/2024 | Braskem | Balanço | |
18/03/2024 | Itaúsa | Balanço | após o fechamento do mercado |
18/03/2024 | Magazine Luiza | Balanço | |
19/03/2024 | Braskem | Teleconferência | |
19/03/2024 | Itaúsa | Teleconferência | 10h |
19/03/2024 | Magazine Luiza | Teleconferência | |
20/03/2024 | Allos (ex-Aliansce Sonae) | Balanço | |
20/03/2024 | Cogna | Balanço | após o fechamento do mercado |
20/03/2024 | Equatorial Energia | Balanço | |
20/03/2024 | Locaweb | Balanço | |
20/03/2024 | Positivo | Balanço | |
20/03/2024 | Qualicorp | Balanço | após o fechamento do mercado |
20/03/2024 | Santos Brasil | Balanço | após o fechamento do mercado |
21/03/2024 | Boa Safra Sementes | Balanço | |
21/03/2024 | Cemig | Balanço | |
21/03/2024 | CPFL Energia | Balanço | |
21/03/2024 | Even | Balanço | |
21/03/2024 | Gafisa | Balanço | |
21/03/2024 | Sabesp | Balanço | após o fechamento do mercado |
21/03/2024 | Tecnisa | Balanço | |
21/03/2024 | Allos (ex-Aliansce Sonae) | Teleconferência | 14h |
21/03/2024 | Boa Safra Sementes | Teleconferência | 9h |
21/03/2024 | Cogna | Teleconferência | 11h |
21/03/2024 | Equatorial Energia | Teleconferência | |
21/03/2024 | Locaweb | Teleconferência | |
21/03/2024 | Positivo | Teleconferência | |
21/03/2024 | Qualicorp | Teleconferência | 11h |
21/03/2024 | Santos Brasil | Teleconferência | |
22/03/2024 | Cemig | Teleconferência | |
22/03/2024 | CPFL Energia | Teleconferência | |
22/03/2024 | Even | Teleconferência | |
22/03/2024 | Gafisa | Teleconferência | |
22/03/2024 | Sabesp | Teleconferência | 11h |
22/03/2024 | Tecnisa | Teleconferência | |
25/03/2024 | Grupo Soma | Balanço | |
25/03/2024 | Light | Balanço | |
25/03/2024 | Minerva Foods | Balanço | |
25/03/2024 | Rumo | Balanço | após o fechamento do mercado |
25/03/2024 | Vamos | Balanço | após o fechamento do mercado |
26/03/2024 | CVC | Balanço | após o fechamento do mercado |
26/03/2024 | Grupo Soma | Teleconferência | |
26/03/2024 | Americanas – 4tri22 | Balanço | |
26/03/2024 | JBS | Balanço | após o fechamento do mercado |
26/03/2024 | Rede D’Or | Balanço | |
26/03/2024 | Light | Teleconferência | |
26/03/2024 | Minerva Foods | Teleconferência | |
26/03/2024 | Rumo | Teleconferência | |
26/03/2024 | Vamos | Teleconferência | |
27/03/2024 | CVC | Teleconferência | |
27/03/2024 | Bradespar | Balanço | |
27/03/2024 | Cosan | Balanço | |
27/03/2024 | Hapvida | Balanço | após o fechamento do mercado |
27/03/2024 | Marfrig | Balanço | |
27/03/2024 | Movida | Balanço | após o fechamento do mercado |
27/03/2024 | Oi | Balanço | após o fechamento do mercado |
27/03/2024 | Americanas – 4tri22 | Teleconferência | |
27/03/2024 | JBS | Teleconferência | 9h |
27/03/2024 | Rede D’Or | Teleconferência | |
28/03/2024 | Gol | Balanço | antes da abertura do mercado |
28/03/2024 | Gol | Teleconferência | |
28/03/2024 | Azul | Balanço | |
28/03/2024 | IRB Re | Balanço | |
28/03/2024 | Azul | Teleconferência | |
28/03/2024 | Cosan | Teleconferência | |
28/03/2024 | Hapvida | Teleconferência | 11h |
28/03/2024 | Marfrig | Teleconferência | |
28/03/2024 | Movida | Teleconferência | |
28/03/2024 | Oi | Teleconferência | 11h |
29/03/2024 | Fertilizantes Heringer | Balanço |
Fonte: B3, sites de RI das empresas, CVM e Apimec2022
*Alterações podem ser anunciadas pelas empresas ao longo da semana.