Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
16176 resultados
Atualizado há 1 minuto
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Alimentos | Fato relevante | 28/01/2021 | Visualizar |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 28/01/2021 | Visualizar |
| RAIZEN ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Fato relevante | 28/01/2021 | Visualizar |
| CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENER. ELET-CEEE-T | Energia Elétrica | Fato relevante | 28/01/2021 | Visualizar |
| SIMPAR S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 28/01/2021 | Visualizar |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | Serviços Médicos | Fato relevante | 28/01/2021 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 28/01/2021 | Visualizar |
| NEOENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Fato relevante | 27/01/2021 | Visualizar |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | Fato relevante | 27/01/2021 | Visualizar |
| ELFA MEDICAMENTOS S.A. | Serviços Médicos | Fato relevante | 27/01/2021 | Visualizar |
| LINHA AMARELA S.A. - LAMSA | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 27/01/2021 | Visualizar |
| INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 27/01/2021 | Visualizar |
| SOCIEDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A - SANASA | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 27/01/2021 | Visualizar |
| ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 27/01/2021 | Visualizar |
| JSL S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 26/01/2021 | Visualizar |
| CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO | Energia Elétrica | Fato relevante | 26/01/2021 | Visualizar |
| CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Fato relevante | 26/01/2021 | Visualizar |
| MONTEIRO ARANHA S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 26/01/2021 | Visualizar |
| CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Fato relevante | 26/01/2021 | Visualizar |
| INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | Alimentos | Fato relevante | 26/01/2021 | Visualizar |
| Empresa | MINUPAR PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Alimentos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | RAIZEN ENERGIA S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENER. ELET-CEEE-T |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | SIMPAR S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | NEOENERGIA S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | ELFA MEDICAMENTOS S.A. |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | LINHA AMARELA S.A. - LAMSA |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | SOCIEDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A - SANASA |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | JSL S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | MONTEIRO ARANHA S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. |
| Setor | Alimentos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/01/2021 |
| Visualizar | |