Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14089 resultados
Atualizado há 56 segundos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 10/01/2021 | Visualizar |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 10/01/2021 | Visualizar |
| SIMPAR S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
| MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | Energia Elétrica | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
| ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | Serviços Médicos | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | Serviços Médicos | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
| NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Médicos | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
| AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
| GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
| VALID SOLUÇÕES S.A. | Gráficas e Editoras | Fato relevante | 07/01/2021 | Visualizar |
| CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Intermediação Financeira | Fato relevante | 07/01/2021 | Visualizar |
| LINHA AMARELA S.A. - LAMSA | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 07/01/2021 | Visualizar |
| ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | Fato relevante | 07/01/2021 | Visualizar |
| COGNA EDUCAÇÃO S.A. | Emp. Adm. Part. - Educação | Fato relevante | 07/01/2021 | Visualizar |
| AURA MINERALS INC. | Extração Mineral | Fato relevante | 07/01/2021 | Visualizar |
| BRASKEM S.A. | Petroquímicos e Borracha | Fato relevante | 07/01/2021 | Visualizar |
| INONIBRAS INOCULANTES E FERRO LIGAS NIPO-BRASILEIROS S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 07/01/2021 | Visualizar |
| Empresa | MOVIDA PARTICIPACOES SA |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 10/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 10/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | SIMPAR S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | VALID SOLUÇÕES S.A. |
| Setor | Gráficas e Editoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| Setor | Intermediação Financeira |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | LINHA AMARELA S.A. - LAMSA |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | COGNA EDUCAÇÃO S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Educação |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | AURA MINERALS INC. |
| Setor | Extração Mineral |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | BRASKEM S.A. |
| Setor | Petroquímicos e Borracha |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/01/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | INONIBRAS INOCULANTES E FERRO LIGAS NIPO-BRASILEIROS S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/01/2021 |
| Visualizar | |