Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
15907 resultados
Atualizado há 3 minutos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 30/12/2021 | Visualizar |
| SLC AGRICOLA S.A. | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | Fato relevante | 30/12/2021 | Visualizar |
| CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 30/12/2021 | Visualizar |
| CIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 30/12/2021 | Visualizar |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 30/12/2021 | Visualizar |
| SUL AMERICA S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | Fato relevante | 30/12/2021 | Visualizar |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Comunicação e Informática | Fato relevante | 29/12/2021 | Visualizar |
| CONC ROD.OESTE SP VIAOESTE S.A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 29/12/2021 | Visualizar |
| CCR S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 29/12/2021 | Visualizar |
| SYN PROP E TECH S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 29/12/2021 | Visualizar |
| PARANAPANEMA S.A. | Metalurgia e Siderurgia | Fato relevante | 29/12/2021 | Visualizar |
| BCO AMAZONIA S.A. | Bancos | Fato relevante | 29/12/2021 | Visualizar |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Petróleo e Gás | Fato relevante | 29/12/2021 | Visualizar |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 29/12/2021 | Visualizar |
| CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 28/12/2021 | Visualizar |
| BR MALLS PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 28/12/2021 | Visualizar |
| ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 28/12/2021 | Visualizar |
| ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | Serviços Médicos | Fato relevante | 28/12/2021 | Visualizar |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 28/12/2021 | Visualizar |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 28/12/2021 | Visualizar |
| Empresa | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | SLC AGRICOLA S.A. |
| Setor | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | SUL AMERICA S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. |
| Setor | Comunicação e Informática |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CONC ROD.OESTE SP VIAOESTE S.A |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CCR S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | SYN PROP E TECH S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | PARANAPANEMA S.A. |
| Setor | Metalurgia e Siderurgia |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | BCO AMAZONIA S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS |
| Setor | Petróleo e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | BR MALLS PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | MOVIDA PARTICIPACOES SA |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/12/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 28/12/2021 |
| Visualizar | |