Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14838 resultados
Atualizado há 1 minuto
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| CIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 14/10/2021 | Visualizar |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 14/10/2021 | Visualizar |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 14/10/2021 | Visualizar |
| PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | Securitização de Recebíveis | Fato relevante | 14/10/2021 | Visualizar |
| PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração | Fato relevante | 14/10/2021 | Visualizar |
| INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 14/10/2021 | Visualizar |
| CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENER. ELET-CEEE-T | Energia Elétrica | Fato relevante | 14/10/2021 | Visualizar |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Bancos | Fato relevante | 14/10/2021 | Visualizar |
| VIX LOGÍSTICA S/A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 14/10/2021 | Visualizar |
| EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 14/10/2021 | Visualizar |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros | Fato relevante | 14/10/2021 | Visualizar |
| CONSTRUTORA TENDA S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 14/10/2021 | Visualizar |
| LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 13/10/2021 | Visualizar |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Bancos | Fato relevante | 13/10/2021 | Visualizar |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | Serviços Médicos | Fato relevante | 13/10/2021 | Visualizar |
| BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | Bancos | Fato relevante | 13/10/2021 | Visualizar |
| AURA MINERALS INC. | Extração Mineral | Fato relevante | 11/10/2021 | Visualizar |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Petróleo e Gás | Fato relevante | 11/10/2021 | Visualizar |
| GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 11/10/2021 | Visualizar |
| KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A | Serviços Médicos | Fato relevante | 11/10/2021 | Visualizar |
| Empresa | CIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | PDG COMPANHIA SECURITIZADORA |
| Setor | Securitização de Recebíveis |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENER. ELET-CEEE-T |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | VIX LOGÍSTICA S/A |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO |
| Setor | Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | CONSTRUTORA TENDA S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 13/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 13/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 13/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 13/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | AURA MINERALS INC. |
| Setor | Extração Mineral |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 11/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS |
| Setor | Petróleo e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 11/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 11/10/2021 |
| Visualizar | |
| Empresa | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 11/10/2021 |
| Visualizar | |