Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
13179 resultados
Atualizado há 5 minutos
Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
---|---|---|---|---|
ETERNIT S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 20/08/2021 | Visualizar |
LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração | Fato relevante | 20/08/2021 | Visualizar |
BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S | Alimentos | Fato relevante | 20/08/2021 | Visualizar |
CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 20/08/2021 | Visualizar |
CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 20/08/2021 | Visualizar |
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | Serviços Médicos | Fato relevante | 20/08/2021 | Visualizar |
CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 20/08/2021 | Visualizar |
ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 19/08/2021 | Visualizar |
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 19/08/2021 | Visualizar |
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Fato relevante | 19/08/2021 | Visualizar |
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. | Serviços Médicos | Fato relevante | 19/08/2021 | Visualizar |
BRB BCO DE BRASILIA S.A. | Bancos | Fato relevante | 19/08/2021 | Visualizar |
BIONEXO S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Médicos | Fato relevante | 19/08/2021 | Visualizar |
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A | Petróleo e Gás | Fato relevante | 19/08/2021 | Visualizar |
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 18/08/2021 | Visualizar |
VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A. | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | Fato relevante | 18/08/2021 | Visualizar |
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 18/08/2021 | Visualizar |
BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. | Emp. Adm. Part. - Educação | Fato relevante | 18/08/2021 | Visualizar |
BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S | Alimentos | Fato relevante | 18/08/2021 | Visualizar |
VIBRA ENERGIA S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 18/08/2021 | Visualizar |
Empresa | ETERNIT S.A. |
Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S |
Setor | Alimentos |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA |
Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA |
Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | REDE DOR SÃO LUIZ S.A. |
Setor | Serviços Médicos |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA |
Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. |
Setor | Serviços Transporte e Logística |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 19/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG |
Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 19/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS |
Setor | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 19/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. |
Setor | Serviços Médicos |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 19/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | BRB BCO DE BRASILIA S.A. |
Setor | Bancos |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 19/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | BIONEXO S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Médicos |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 19/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A |
Setor | Petróleo e Gás |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 19/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. |
Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A. |
Setor | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A |
Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Educação |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S |
Setor | Alimentos |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/08/2021 |
Visualizar |
Empresa | VIBRA ENERGIA S.A. |
Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/08/2021 |
Visualizar |