Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
10447 resultados
Atualizado há 1 minuto
Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
---|---|---|---|---|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás | Fato relevante | 12/01/2021 | Visualizar |
ELFA MEDICAMENTOS S.A. | Serviços Médicos | Fato relevante | 12/01/2021 | Visualizar |
ENJOEI S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 11/01/2021 | Visualizar |
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 11/01/2021 | Visualizar |
BCO BRASIL S.A. | Bancos | Fato relevante | 11/01/2021 | Visualizar |
VALID SOLUÇÕES S.A. | Gráficas e Editoras | Fato relevante | 11/01/2021 | Visualizar |
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | Seguradoras e Corretoras | Fato relevante | 11/01/2021 | Visualizar |
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 11/01/2021 | Visualizar |
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 10/01/2021 | Visualizar |
MOVIDA PARTICIPACOES SA | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 10/01/2021 | Visualizar |
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 10/01/2021 | Visualizar |
SIMPAR S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | Serviços Médicos | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | Serviços Médicos | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Médicos | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 08/01/2021 | Visualizar |
Empresa | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 12/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | ELFA MEDICAMENTOS S.A. |
Setor | Serviços Médicos |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 12/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | ENJOEI S.A. |
Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 11/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. |
Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 11/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | BCO BRASIL S.A. |
Setor | Bancos |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 11/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | VALID SOLUÇÕES S.A. |
Setor | Gráficas e Editoras |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 11/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. |
Setor | Seguradoras e Corretoras |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 11/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 11/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 10/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | MOVIDA PARTICIPACOES SA |
Setor | Serviços Transporte e Logística |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 10/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 10/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | SIMPAR S.A. |
Setor | Serviços Transporte e Logística |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 08/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 08/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 08/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. |
Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 08/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA |
Setor | Serviços Médicos |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 08/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA |
Setor | Serviços Médicos |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 08/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Médicos |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 08/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A |
Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 08/01/2021 |
Visualizar |
Empresa | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 08/01/2021 |
Visualizar |