Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
15962 resultados
Atualizado há 1 minuto
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| CCR S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 18/11/2022 | Visualizar |
| SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Gráficas e Editoras | Fato relevante | 18/11/2022 | Visualizar |
| CCR S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Intermediação Financeira | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| CPFL GERACAO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| CPFL ENERGIA S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Petróleo e Gás | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| BR MALLS PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| G2D INVESTMENTS LTD | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | Seguradoras e Corretoras | Fato relevante | 17/11/2022 | Visualizar |
| IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | Seguradoras e Corretoras | Fato relevante | 16/11/2022 | Visualizar |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 16/11/2022 | Visualizar |
| TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 16/11/2022 | Visualizar |
| MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | Alimentos | Fato relevante | 16/11/2022 | Visualizar |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | Fato relevante | 16/11/2022 | Visualizar |
| Empresa | CCR S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 18/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| Setor | Gráficas e Editoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 18/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CCR S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| Setor | Intermediação Financeira |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CPFL GERACAO DE ENERGIA S.A. |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CPFL ENERGIA S.A. |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS |
| Setor | Petróleo e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | BR MALLS PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | G2D INVESTMENTS LTD |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS |
| Setor | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
| Setor | Seguradoras e Corretoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 17/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
| Setor | Seguradoras e Corretoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. |
| Setor | Alimentos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/11/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/11/2022 |
| Visualizar | |