Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
16424 resultados
Atualizado há 4 minutos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 26/01/2023 | Visualizar |
| OI S.A. | Telecomunicações | Fato relevante | 26/01/2023 | Visualizar |
| INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 25/01/2023 | Visualizar |
| BCO BRASIL S.A. | Bancos | Fato relevante | 25/01/2023 | Visualizar |
| AMERICANAS S.A | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 25/01/2023 | Visualizar |
| AMERICANAS S.A | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 25/01/2023 | Visualizar |
| BR PROPERTIES S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 24/01/2023 | Visualizar |
| EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 24/01/2023 | Visualizar |
| INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 24/01/2023 | Visualizar |
| KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 24/01/2023 | Visualizar |
| FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A. | Comunicação e Informática | Fato relevante | 24/01/2023 | Visualizar |
| AMERICANAS S.A | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 24/01/2023 | Visualizar |
| BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S | Alimentos | Fato relevante | 24/01/2023 | Visualizar |
| ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 23/01/2023 | Visualizar |
| ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 23/01/2023 | Visualizar |
| VIBRA ENERGIA S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 23/01/2023 | Visualizar |
| AMERICANAS S.A | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 23/01/2023 | Visualizar |
| DEXCO S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 23/01/2023 | Visualizar |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 23/01/2023 | Visualizar |
| ETERNIT S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 23/01/2023 | Visualizar |
| Empresa | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | OI S.A. |
| Setor | Telecomunicações |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 25/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | BCO BRASIL S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 25/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AMERICANAS S.A |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 25/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AMERICANAS S.A |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 25/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | BR PROPERTIES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 24/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 24/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 24/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 24/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A. |
| Setor | Comunicação e Informática |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 24/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AMERICANAS S.A |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 24/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S |
| Setor | Alimentos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 24/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 23/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 23/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | VIBRA ENERGIA S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 23/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AMERICANAS S.A |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 23/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | DEXCO S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 23/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 23/01/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ETERNIT S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 23/01/2023 |
| Visualizar | |