Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14190 resultados
Atualizado há 2 minutos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| IGUA SANEAMENTO S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 14/09/2022 | Visualizar |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | Bancos | Fato relevante | 14/09/2022 | Visualizar |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás | Fato relevante | 14/09/2022 | Visualizar |
| LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 14/09/2022 | Visualizar |
| AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 14/09/2022 | Visualizar |
| ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 14/09/2022 | Visualizar |
| ZAMP S.A. | Alimentos | Fato relevante | 13/09/2022 | Visualizar |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | Fato relevante | 13/09/2022 | Visualizar |
| FERTILIZANTES HERINGER S.A. | Petroquímicos e Borracha | Fato relevante | 13/09/2022 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 12/09/2022 | Visualizar |
| LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 12/09/2022 | Visualizar |
| ZAMP S.A. | Alimentos | Fato relevante | 12/09/2022 | Visualizar |
| CCR S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 12/09/2022 | Visualizar |
| VALE S.A. | Extração Mineral | Fato relevante | 12/09/2022 | Visualizar |
| ITAUSA S.A. | Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira | Fato relevante | 12/09/2022 | Visualizar |
| LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 12/09/2022 | Visualizar |
| TOTVS S.A. | Comunicação e Informática | Fato relevante | 12/09/2022 | Visualizar |
| BR PROPERTIES S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 12/09/2022 | Visualizar |
| INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 12/09/2022 | Visualizar |
| INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 12/09/2022 | Visualizar |
| Empresa | IGUA SANEAMENTO S.A. |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 14/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | ZAMP S.A. |
| Setor | Alimentos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 13/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 13/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | FERTILIZANTES HERINGER S.A. |
| Setor | Petroquímicos e Borracha |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 13/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | ZAMP S.A. |
| Setor | Alimentos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CCR S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | VALE S.A. |
| Setor | Extração Mineral |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | ITAUSA S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | TOTVS S.A. |
| Setor | Comunicação e Informática |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | BR PROPERTIES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/09/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/09/2022 |
| Visualizar | |