Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14794 resultados
Atualizado há 48 segundos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | Energia Elétrica | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A | Petróleo e Gás | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Petróleo e Gás | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| JHSF PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | Telecomunicações | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| VERO S.A. | Telecomunicações | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| RECRUSUL S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 22/12/2022 | Visualizar |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 21/12/2022 | Visualizar |
| MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração | Fato relevante | 21/12/2022 | Visualizar |
| ROSSI RESIDENCIAL S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 21/12/2022 | Visualizar |
| GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A - INST PGTO. | Intermediação Financeira | Fato relevante | 21/12/2022 | Visualizar |
| GETNET ADQ E SERV PARA MEIOS DE PAGTO S.A. - INST PAGTO | Intermediação Financeira | Fato relevante | 21/12/2022 | Visualizar |
| Empresa | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A |
| Setor | Petróleo e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS |
| Setor | Petróleo e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | JHSF PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS |
| Setor | Telecomunicações |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | VERO S.A. |
| Setor | Telecomunicações |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | RECRUSUL S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 21/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 21/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | ROSSI RESIDENCIAL S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 21/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A - INST PGTO. |
| Setor | Intermediação Financeira |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 21/12/2022 |
| Visualizar | |
| Empresa | GETNET ADQ E SERV PARA MEIOS DE PAGTO S.A. - INST PAGTO |
| Setor | Intermediação Financeira |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 21/12/2022 |
| Visualizar | |