Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14938 resultados
Atualizado há 39 segundos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| AUTOPISTA FLUMINENSE SA | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 25/09/2023 | Visualizar |
| AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 25/09/2023 | Visualizar |
| AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 25/09/2023 | Visualizar |
| AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 25/09/2023 | Visualizar |
| CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA SA | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 25/09/2023 | Visualizar |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Petroquímicos e Borracha | Fato relevante | 25/09/2023 | Visualizar |
| PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 24/09/2023 | Visualizar |
| SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Gráficas e Editoras | Fato relevante | 22/09/2023 | Visualizar |
| CORREA RIBEIRO S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 22/09/2023 | Visualizar |
| CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Fato relevante | 22/09/2023 | Visualizar |
| SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 22/09/2023 | Visualizar |
| MARISA LOJAS S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 22/09/2023 | Visualizar |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 22/09/2023 | Visualizar |
| CIA ENERGETICA DE BRASILIA | Energia Elétrica | Fato relevante | 22/09/2023 | Visualizar |
| ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | Serviços Médicos | Fato relevante | 22/09/2023 | Visualizar |
| ITAUSA S.A. | Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira | Fato relevante | 22/09/2023 | Visualizar |
| BLAU FARMACÊUTICA S.A. | Farmacêutico e Higiene | Fato relevante | 22/09/2023 | Visualizar |
| MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração | Fato relevante | 22/09/2023 | Visualizar |
| OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 21/09/2023 | Visualizar |
| FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 21/09/2023 | Visualizar |
| Empresa | AUTOPISTA FLUMINENSE SA |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 25/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 25/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 25/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 25/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA SA |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 25/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | UNIPAR CARBOCLORO S.A. |
| Setor | Petroquímicos e Borracha |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 25/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 24/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| Setor | Gráficas e Editoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CORREA RIBEIRO S.A. COMERCIO E INDUSTRIA |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | MARISA LOJAS S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | LOCALIZA RENT A CAR S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA ENERGETICA DE BRASILIA |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ITAUSA S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | BLAU FARMACÊUTICA S.A. |
| Setor | Farmacêutico e Higiene |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 22/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 21/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 21/09/2023 |
| Visualizar | |