Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14799 resultados
Atualizado há 1 minuto
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | Bancos | Fato relevante | 08/09/2023 | Visualizar |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 08/09/2023 | Visualizar |
| CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Fato relevante | 08/09/2023 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 07/09/2023 | Visualizar |
| MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Alimentos | Fato relevante | 07/09/2023 | Visualizar |
| ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 07/09/2023 | Visualizar |
| LUPATECH S.A. | Petróleo e Gás | Fato relevante | 07/09/2023 | Visualizar |
| INTERCEMENT BRASIL S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 06/09/2023 | Visualizar |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Bancos | Fato relevante | 06/09/2023 | Visualizar |
| CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 06/09/2023 | Visualizar |
| ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 06/09/2023 | Visualizar |
| INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 06/09/2023 | Visualizar |
| INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 06/09/2023 | Visualizar |
| PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 05/09/2023 | Visualizar |
| BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | Fato relevante | 05/09/2023 | Visualizar |
| DESKTOP S.A. | Telecomunicações | Fato relevante | 05/09/2023 | Visualizar |
| GUARARAPES PAINÉIS S.A. | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração | Fato relevante | 05/09/2023 | Visualizar |
| DOHLER S.A. | Têxtil e Vestuário | Fato relevante | 05/09/2023 | Visualizar |
| EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 05/09/2023 | Visualizar |
| VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A. | Educação | Fato relevante | 05/09/2023 | Visualizar |
| Empresa | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | MINUPAR PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Alimentos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | LUPATECH S.A. |
| Setor | Petróleo e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | INTERCEMENT BRASIL S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS |
| Setor | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | DESKTOP S.A. |
| Setor | Telecomunicações |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | GUARARAPES PAINÉIS S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | DOHLER S.A. |
| Setor | Têxtil e Vestuário |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/09/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A. |
| Setor | Educação |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/09/2023 |
| Visualizar | |