Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14799 resultados
Atualizado há 1 minuto
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| AURA MINERALS INC. | Extração Mineral | Fato relevante | 10/10/2023 | Visualizar |
| 2W ECOBANK S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 09/10/2023 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 09/10/2023 | Visualizar |
| 2W ECOBANK S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 09/10/2023 | Visualizar |
| UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 09/10/2023 | Visualizar |
| UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S/A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 09/10/2023 | Visualizar |
| COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 09/10/2023 | Visualizar |
| MAHLE-METAL LEVE S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 08/10/2023 | Visualizar |
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 07/10/2023 | Visualizar |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Energia Elétrica | Fato relevante | 07/10/2023 | Visualizar |
| TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 06/10/2023 | Visualizar |
| HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 06/10/2023 | Visualizar |
| ALUPAR INVESTIMENTO S/A | Energia Elétrica | Fato relevante | 06/10/2023 | Visualizar |
| GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 06/10/2023 | Visualizar |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 05/10/2023 | Visualizar |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | Brinquedos e Lazer | Fato relevante | 05/10/2023 | Visualizar |
| AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 05/10/2023 | Visualizar |
| UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S/A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 05/10/2023 | Visualizar |
| EMBRAER S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 05/10/2023 | Visualizar |
| DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Petroquímicos e Borracha | Fato relevante | 05/10/2023 | Visualizar |
| Empresa | AURA MINERALS INC. |
| Setor | Extração Mineral |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 10/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | 2W ECOBANK S.A. |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | 2W ECOBANK S.A. |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S/A |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | COMPASS GAS E ENERGIA S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | MAHLE-METAL LEVE S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 08/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 07/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALUPAR INVESTIMENTO S/A |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 06/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. |
| Setor | Brinquedos e Lazer |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S/A |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | EMBRAER S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | DEXXOS PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Petroquímicos e Borracha |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 05/10/2023 |
| Visualizar | |