Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14516 resultados
Atualizado há 3 minutos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. | Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira | Fato relevante | 24/10/2023 | Visualizar |
| MAHLE-METAL LEVE S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 24/10/2023 | Visualizar |
| INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 23/10/2023 | Visualizar |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 23/10/2023 | Visualizar |
| SLC AGRICOLA S.A. | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | Fato relevante | 23/10/2023 | Visualizar |
| MÉLIUZ S.A. | Comunicação e Informática | Fato relevante | 23/10/2023 | Visualizar |
| BIOMM S.A. | Serviços Médicos | Fato relevante | 23/10/2023 | Visualizar |
| ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
| AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
| COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
| GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | Crédito Imobiliário | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
| ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
| VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | Crédito Imobiliário | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
| AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
| GUARARAPES CONFECCOES S.A. | Têxtil e Vestuário | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
| ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 19/10/2023 | Visualizar |
| SER EDUCACIONAL S.A. | Educação | Fato relevante | 19/10/2023 | Visualizar |
| ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 19/10/2023 | Visualizar |
| BR PROPERTIES S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 19/10/2023 | Visualizar |
| Empresa | CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 24/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | MAHLE-METAL LEVE S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 24/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 23/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 23/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | SLC AGRICOLA S.A. |
| Setor | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 23/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | MÉLIUZ S.A. |
| Setor | Comunicação e Informática |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 23/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | BIOMM S.A. |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 23/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 20/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 20/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | COMPASS GAS E ENERGIA S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 20/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. |
| Setor | Crédito Imobiliário |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 20/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 20/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. |
| Setor | Crédito Imobiliário |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 20/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 20/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 20/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | GUARARAPES CONFECCOES S.A. |
| Setor | Têxtil e Vestuário |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 20/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | SER EDUCACIONAL S.A. |
| Setor | Educação |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A. |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/10/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | BR PROPERTIES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/10/2023 |
| Visualizar | |