Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14806 resultados
Atualizado há 1 minuto
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| ENJOEI S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| VIBRA ENERGIA S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| AMERICANAS S.A | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| ALPHAVILLE S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| AMERICANAS S.A | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | Bancos | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| ETERNIT S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | Bancos | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Farmacêutico e Higiene | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A | Serviços Médicos | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| EMBPAR PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | Comunicação e Informática | Fato relevante | 19/12/2023 | Visualizar |
| Empresa | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ENJOEI S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | VIBRA ENERGIA S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AMERICANAS S.A |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALPHAVILLE S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AMERICANAS S.A |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ETERNIT S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. |
| Setor | Farmacêutico e Higiene |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | EMBPAR PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. |
| Setor | Comunicação e Informática |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/12/2023 |
| Visualizar | |