Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14806 resultados
Atualizado há 2 minutos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | Metalurgia e Siderurgia | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| LOJAS QUERO-QUERO S/A | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES | Emp. Adm. Part. - Crédito Imobiliário | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | Bancos | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| CIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| SUDESTE S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| MPM CORPÓREOS S.A. | Serviços Médicos | Fato relevante | 27/12/2023 | Visualizar |
| UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S/A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 26/12/2023 | Visualizar |
| BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | Fato relevante | 26/12/2023 | Visualizar |
| ATACADÃO S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 26/12/2023 | Visualizar |
| KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A | Serviços Médicos | Fato relevante | 26/12/2023 | Visualizar |
| CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | Educação | Fato relevante | 26/12/2023 | Visualizar |
| SAO MARTINHO S.A. | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | Fato relevante | 26/12/2023 | Visualizar |
| RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 26/12/2023 | Visualizar |
| Empresa | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA |
| Setor | Metalurgia e Siderurgia |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | LOJAS QUERO-QUERO S/A |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Crédito Imobiliário |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | SUDESTE S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | MPM CORPÓREOS S.A. |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S/A |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | ATACADÃO S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. |
| Setor | Educação |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | SAO MARTINHO S.A. |
| Setor | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/12/2023 |
| Visualizar | |
| Empresa | RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. |
| Setor | Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 26/12/2023 |
| Visualizar | |