Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
16536 resultados
Atualizado há 3 minutos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| MINERVA S.A. | Embalagens | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| CONSTRUTORA TENDA S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Farmacêutico e Higiene | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| ALMACENES EXITO S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Farmacêutico e Higiene | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | Telecomunicações | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| BRADESPAR S.A. | Emp. Adm. Part. - Extração Mineral | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| ROSSI RESIDENCIAL S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| REAG CAPITAL HOLDING S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| GRUPO SBF SA | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás | Fato relevante | 16/12/2024 | Visualizar |
| KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A | Serviços Médicos | Fato relevante | 15/12/2024 | Visualizar |
| BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | Telecomunicações | Fato relevante | 13/12/2024 | Visualizar |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros | Fato relevante | 13/12/2024 | Visualizar |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros | Fato relevante | 13/12/2024 | Visualizar |
| Empresa | MINERVA S.A. |
| Setor | Embalagens |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | CONSTRUTORA TENDA S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. |
| Setor | Farmacêutico e Higiene |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALMACENES EXITO S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. |
| Setor | Farmacêutico e Higiene |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| Setor | Telecomunicações |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | BRADESPAR S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Extração Mineral |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A |
| Setor | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | ROSSI RESIDENCIAL S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | REAG CAPITAL HOLDING S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | GRUPO SBF SA |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 16/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 15/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Telecomunicações |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 13/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO |
| Setor | Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 13/12/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO |
| Setor | Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 13/12/2024 |
| Visualizar | |