Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
11888 resultados
Atualizado há 23 segundos
Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
---|---|---|---|---|
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | Crédito Imobiliário | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | Crédito Imobiliário | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
GUARARAPES CONFECCOES S.A. | Têxtil e Vestuário | Fato relevante | 20/10/2023 | Visualizar |
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 19/10/2023 | Visualizar |
SER EDUCACIONAL S.A. | Educação | Fato relevante | 19/10/2023 | Visualizar |
ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica | Fato relevante | 19/10/2023 | Visualizar |
BR PROPERTIES S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 19/10/2023 | Visualizar |
ROSSI RESIDENCIAL S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 18/10/2023 | Visualizar |
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | Crédito Imobiliário | Fato relevante | 18/10/2023 | Visualizar |
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 18/10/2023 | Visualizar |
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 18/10/2023 | Visualizar |
OSX BRASIL S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 18/10/2023 | Visualizar |
BOA VISTA SERVIÇOS S.A. | Comunicação e Informática | Fato relevante | 18/10/2023 | Visualizar |
ETERNIT S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 18/10/2023 | Visualizar |
Empresa | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. |
Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. |
Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | COMPASS GAS E ENERGIA S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. |
Setor | Crédito Imobiliário |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A |
Setor | Serviços Transporte e Logística |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. |
Setor | Crédito Imobiliário |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A |
Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A |
Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | GUARARAPES CONFECCOES S.A. |
Setor | Têxtil e Vestuário |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 20/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A |
Setor | Serviços Transporte e Logística |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 19/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | SER EDUCACIONAL S.A. |
Setor | Educação |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 19/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A. |
Setor | Energia Elétrica |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 19/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | BR PROPERTIES S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 19/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | ROSSI RESIDENCIAL S.A. |
Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. |
Setor | Crédito Imobiliário |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES |
Setor | Serviços Transporte e Logística |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. |
Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | OSX BRASIL S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | BOA VISTA SERVIÇOS S.A. |
Setor | Comunicação e Informática |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/10/2023 |
Visualizar |
Empresa | ETERNIT S.A. |
Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 18/10/2023 |
Visualizar |