Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14188 resultados
Atualizado há 1 minuto
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 30/09/2024 | Visualizar |
| SAO MARTINHO S.A. | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | Fato relevante | 30/09/2024 | Visualizar |
| KLABIN S.A. | Papel e Celulose | Fato relevante | 30/09/2024 | Visualizar |
| GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | Crédito Imobiliário | Fato relevante | 30/09/2024 | Visualizar |
| BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | Bancos | Fato relevante | 30/09/2024 | Visualizar |
| PARANAPANEMA S.A. | Metalurgia e Siderurgia | Fato relevante | 30/09/2024 | Visualizar |
| BANCO BMG S.A. | Bancos | Fato relevante | 30/09/2024 | Visualizar |
| AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 30/09/2024 | Visualizar |
| CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Fato relevante | 30/09/2024 | Visualizar |
| SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 30/09/2024 | Visualizar |
| DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Petroquímicos e Borracha | Fato relevante | 30/09/2024 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 29/09/2024 | Visualizar |
| AUTOMOB S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 29/09/2024 | Visualizar |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 29/09/2024 | Visualizar |
| SIMPAR S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 29/09/2024 | Visualizar |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 29/09/2024 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 29/09/2024 | Visualizar |
| SIMPAR S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 29/09/2024 | Visualizar |
| CCR S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 27/09/2024 | Visualizar |
| SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. | Educação | Fato relevante | 27/09/2024 | Visualizar |
| Empresa | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SAO MARTINHO S.A. |
| Setor | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | KLABIN S.A. |
| Setor | Papel e Celulose |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. |
| Setor | Crédito Imobiliário |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | PARANAPANEMA S.A. |
| Setor | Metalurgia e Siderurgia |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | BANCO BMG S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A |
| Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | DEXXOS PARTICIPACOES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Petroquímicos e Borracha |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 30/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | AUTOMOB S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SIMPAR S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SIMPAR S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 29/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | CCR S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/09/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. |
| Setor | Educação |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 27/09/2024 |
| Visualizar | |