Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14552 resultados
Atualizado há 34 segundos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANC E INVEST | Bancos | Fato relevante | 21/11/2024 | Visualizar |
| QESTRA TECNOLOGIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Comunicação e Informática | Fato relevante | 21/11/2024 | Visualizar |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 21/11/2024 | Visualizar |
| ALLOS S.A | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 21/11/2024 | Visualizar |
| ALLOS S.A | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 21/11/2024 | Visualizar |
| KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A | Serviços Médicos | Fato relevante | 20/11/2024 | Visualizar |
| KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A | Serviços Médicos | Fato relevante | 20/11/2024 | Visualizar |
| MARCOPOLO S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 20/11/2024 | Visualizar |
| ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | Educação | Fato relevante | 19/11/2024 | Visualizar |
| ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 19/11/2024 | Visualizar |
| AUTOMOB S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 19/11/2024 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 19/11/2024 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 19/11/2024 | Visualizar |
| SIMPAR S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 19/11/2024 | Visualizar |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | Metalurgia e Siderurgia | Fato relevante | 19/11/2024 | Visualizar |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | Brinquedos e Lazer | Fato relevante | 19/11/2024 | Visualizar |
| INTERCEMENT BRASIL S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 19/11/2024 | Visualizar |
| INTERCEMENT BRASIL S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 19/11/2024 | Visualizar |
| BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Telecomunicações | Fato relevante | 19/11/2024 | Visualizar |
| BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Telecomunicações | Fato relevante | 19/11/2024 | Visualizar |
| Empresa | DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANC E INVEST |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 21/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | QESTRA TECNOLOGIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comunicação e Informática |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 21/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 21/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALLOS S.A |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 21/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | ALLOS S.A |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 21/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 20/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A |
| Setor | Serviços Médicos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 20/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | MARCOPOLO S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 20/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. |
| Setor | Educação |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | AUTOMOB S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SIMPAR S.A. |
| Setor | Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | CIA SIDERURGICA NACIONAL |
| Setor | Metalurgia e Siderurgia |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. |
| Setor | Brinquedos e Lazer |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | INTERCEMENT BRASIL S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | INTERCEMENT BRASIL S.A. |
| Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. |
| Setor | Telecomunicações |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/11/2024 |
| Visualizar | |
| Empresa | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Telecomunicações |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 19/11/2024 |
| Visualizar | |