Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
10453 resultados
Atualizado há 3 minutos
Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
---|---|---|---|---|
SIMPAR S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 23/10/2024 | Visualizar |
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 23/10/2024 | Visualizar |
ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Fato relevante | 22/10/2024 | Visualizar |
INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 22/10/2024 | Visualizar |
MÉLIUZ S.A. | Comunicação e Informática | Fato relevante | 22/10/2024 | Visualizar |
ATACADÃO S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 22/10/2024 | Visualizar |
ATACADÃO S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 22/10/2024 | Visualizar |
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Telecomunicações | Fato relevante | 22/10/2024 | Visualizar |
COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 22/10/2024 | Visualizar |
JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | Fato relevante | 22/10/2024 | Visualizar |
K-INFRA RODOVIA DO AÇO S.A. | Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 22/10/2024 | Visualizar |
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 22/10/2024 | Visualizar |
CANTU STORE S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 22/10/2024 | Visualizar |
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros | Fato relevante | 21/10/2024 | Visualizar |
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração | Fato relevante | 21/10/2024 | Visualizar |
COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás | Fato relevante | 21/10/2024 | Visualizar |
RUMO S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 21/10/2024 | Visualizar |
RAIZEN S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 21/10/2024 | Visualizar |
COSAN S.A. | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | Fato relevante | 21/10/2024 | Visualizar |
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 21/10/2024 | Visualizar |
Empresa | SIMPAR S.A. |
Setor | Serviços Transporte e Logística |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 23/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 23/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 22/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. |
Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 22/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | MÉLIUZ S.A. |
Setor | Comunicação e Informática |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 22/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | ATACADÃO S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 22/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | ATACADÃO S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 22/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. |
Setor | Telecomunicações |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 22/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | COMPASS GAS E ENERGIA S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 22/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. |
Setor | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 22/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | K-INFRA RODOVIA DO AÇO S.A. |
Setor | Serviços Transporte e Logística |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 22/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. |
Setor | Saneamento, Serv. Água e Gás |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 22/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | CANTU STORE S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 22/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO |
Setor | Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 21/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 21/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | COMPASS GAS E ENERGIA S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 21/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | RUMO S.A. |
Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 21/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | RAIZEN S.A. |
Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 21/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | COSAN S.A. |
Setor | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 21/10/2024 |
Visualizar |
Empresa | W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A. |
Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
Tipo publicação | Fato relevante |
Data | 21/10/2024 |
Visualizar |