Aqui você encontra todos os informes oficiais de empresas de capitais abertos do Brasil, assim que são publicados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
14938 resultados
Atualizado há 3 minutos
| Empresa | Setor | Tipo publicação | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Bancos | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| BRASKEM S.A. | Petroquímicos e Borracha | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | Alimentos | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| EMBRAER S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | Alimentos | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | Bancos | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| BRASKEM S.A. | Petroquímicos e Borracha | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| AURA MINERALS INC. | Extração Mineral | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| BRAVA ENERGIA S.A. | Petróleo e Gás | Fato relevante | 12/01/2026 | Visualizar |
| BRB BCO DE BRASILIA S.A. | Bancos | Fato relevante | 10/01/2026 | Visualizar |
| ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira | Fato relevante | 09/01/2026 | Visualizar |
| GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | Fato relevante | 09/01/2026 | Visualizar |
| Empresa | BCO BTG PACTUAL S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | BRASKEM S.A. |
| Setor | Petroquímicos e Borracha |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. |
| Setor | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. |
| Setor | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. |
| Setor | Alimentos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | EMBRAER S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. |
| Setor | Alimentos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
| Setor | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | BRASKEM S.A. |
| Setor | Petroquímicos e Borracha |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. |
| Setor | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | AURA MINERALS INC. |
| Setor | Extração Mineral |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | BRAVA ENERGIA S.A. |
| Setor | Petróleo e Gás |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 12/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | BRB BCO DE BRASILIA S.A. |
| Setor | Bancos |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 10/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | ARANDU INVESTIMENTOS S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/01/2026 |
| Visualizar | |
| Empresa | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. |
| Setor | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Tipo publicação | Fato relevante |
| Data | 09/01/2026 |
| Visualizar | |