
| Tipo publicação | Data | dIGITAL | IMPRESSO |
|---|---|---|---|
| Balanço | 25/03/2025 |
|
|
| Balanço | 08/03/2024 |
|
|
| Balanço | 03/03/2023 |
|
|
| Balanço | 11/03/2022 |
|
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 25/03/2025 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 08/03/2024 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 03/03/2023 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 11/03/2022 |
| Visualizar | |
Comparativos