
| Tipo publicação | Data | dIGITAL | IMPRESSO |
|---|---|---|---|
| Balanço | 14/03/2025 |
|
|
| Ata | 17/01/2025 |
|
|
| Balanço | 20/03/2024 |
|
|
| Balanço | 22/03/2023 |
|
|
| Balanço | 23/03/2022 |
|
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 14/03/2025 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Ata |
| Data | 17/01/2025 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 20/03/2024 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 22/03/2023 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 23/03/2022 |
| Visualizar | |
Comparativos