| Tipo publicação | Data | dIGITAL | IMPRESSO |
|---|---|---|---|
| Balanço | 16/04/2025 |
|
|
| Balanço | 17/04/2024 |
|
|
| Balanço | 14/04/2023 |
|
|
| Balanço | 20/08/2022 |
|
|
| Balanço | 14/04/2022 |
|
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 16/04/2025 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 17/04/2024 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 14/04/2023 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 20/08/2022 |
| Visualizar | |
| Tipo publicação | Balanço |
| Data | 14/04/2022 |
| Visualizar | |
Comparativos