Após Multiplan, Usiminas e Vale anunciarem os resultados do primeiro trimestre de 2025 (1T25) na semana passada, a temporada de balanços ganha força nos últimos dias de abril, com a divulgação do desempenho registrado entre janeiro e março deste ano por grandes empresas de capital aberto, entre elas Gerdau, Iguatemi, Kepler Weber, Marcopolo, Neoenergia, Santander e Weg.
A divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2025, porém, se intensifica a partir da próxima semana: a maior parte das mais de 100 empresas de capital aberto acompanhadas pelo Estadão RI divulgará seus balanços entre os dias 5 e 15 de maio.
Depois do feriado, Carrefour, Embraer, Prio, Raia Drogasil e Vamos são algumas das companhias que informarão o desempenho de suas atividades neste começo de ano.
O calendário a seguir traz as datas de publicação dos balanços das principais empresas listadas no Novo Mercado da B3 e foi elaborado com informações divulgadas pelas próprias companhias em seus sites de Relações com Investidores. Os dados serão atualizados caso haja mudanças nas datas previamente divulgadas.
| Nome | Divulgação de Resultados | Call com analistas | 
|---|---|---|
| Multiplan | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 
| Usiminas | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 
| Vale | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 
| Gerdau | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 
| Iguatemi | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 
| Kepler Weber | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 
| Marcopolo | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 
| Neoenergia | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 
| Santander | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 
| Weg | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 
| M.Dias Branco | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 
| BB Seguridade | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 
| CCR | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 
| GPA | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 
| TIM Brasil | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 
| Caixa Seguridade | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 
| Carrefour | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 
| Embraer | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 
| Prio | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 
| Raia Drogasil | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 
| Vamos | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 
| Vibra Energia | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 
| Auren | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Automob | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Bradesco | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| C&A | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Dexco | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Engie | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Guararapes Riachuelo | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Klabin | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Minerva Foods | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Rede D’Or | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Taesa | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Ultrapar | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Vivara | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Alpargatas | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Ambev | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Assaí | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Azzas | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| B3 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| CBA | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Cemig | 08/05/2025 | 12/05/2025 | 
| Cogna | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Copel | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| EcoRodovias | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Energisa | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Fleury | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Hapvida | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Itaú Unibanco | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Localiza | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Lojas Renner | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Magazine Luiza | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| MRV | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Petroreconcavo | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Petz | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Rumo | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Simpar | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Stone | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 
| Suzano | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Tenda | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Braskem | 09/05/2025 | 12/05/2025 | 
| Porto Seguro | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 
| Banco do Brasil | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 
| Brava Energia | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 
| Direcional | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 
| Even | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 
| IRB Re | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 
| Itaúsa | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 
| Natura | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 
| Petrobras | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 
| Sabesp | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 
| Telefônica Brasil (Vivo) | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 
| BTG Pactual | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 
| Caixa Econômica Federal | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 
| CVC | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 
| JBS | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 
| Movida | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 
| Nubank | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 
| PagBank | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 
| Raízen (4T24) | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 
| Allos | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 
| Americanas | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 
| Azul | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 
| Bradespar | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 
| Casas Bahia | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 
| Daycoval | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 
| Eletrobras | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 
| Eneva | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 
| Equatorial Energia | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 
| JHSF | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 
| Oi | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 
| Positivo | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 
| Qualicorp | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 
| Trisul | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 
| Banrisul | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 
| BRF | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 
| Cosan | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 
| CPFL Energia | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 
| Cyrela | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 
| Eztec | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 
| Gol | 15/05/2025 | 22/05/2025 | 
| Marfrig | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 
| Marisa Lojas | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 
 
                 
                             
                            